为了生产新一代液压机,沃得精机不断提升系统品质管控水平,全面强化每道工序,培训每个工位的人员,流程规范,保证优越的品质,赢得使用者的良好口碑。
经计算机优化设计,机身可分为框架式和四柱式。
导向采用四角八面导向,导向精度高,抗偏载能力强。
四柱式结构简单,具有经济、实用等特点。
新型油缸密封元件,可靠性高、寿命长。
选用移动工作台和快速换模装置,方便模具更换。
采用进口PLC控制,工作灵敏可靠。
该系列压力机,特别适用于拉伸成形、翻边、弯曲和冲压工艺。
技术参数 | 单位 | YW27-200 | YW27-315 | YW27-400 | YW27-400A | |
公称力 | KN | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | |
液压垫力 | KN | 630 | 1000 | 1500 | 1500 | |
滑块行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 250 | 250 | 350 | 350 | |
液体大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
工作台移动距离 | mm | —— | —— | 2000 | 2400 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 2500 | 2700 | 3000 |
前后 | mm | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 2500 | 2700 | 3000 |
前后 | mm | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | |
滑块速度 | 快下 | mm/s | 220 | 200 | 200 | 250 |
工作 | mm/s | 6`15 | 8`15 | 6`15 | 10`25 | |
回程 | mm/s | 160 | 150 | 150 | 150 | |
液压垫速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 |
退回 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 80 | |
主电机功率 | KW | 15 | 22 | 30- | 44 |
技术参数 | 单位 | YW27-500 | YW27-630 | YW27-630A | YW27-800 | |
公称力 | KN | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | |
液压垫力 | KN | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
滑块行程 | mm | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | |
液压垫行程 | mm | 300 | 400 | 350 | 400 | |
液体大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1400 | 2000 | 1800 | 2200 | |
工作台移动距离 | mm | 1600 | 2700 | 2400 | 2700 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
前后 | mm | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
前后 | mm | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
滑块速度 | 快下 | mm/s | 220 | 200 | 220 | 200 |
工作 | mm/s | 8`20 | 6`20 | 10`25 | 6`19 | |
回程 | mm/s | 160 | 150 | 120 | 140 | |
液压垫速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 60 |
退回 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 80 | |
主电机功率 | KW | 60 | 74 | 90 | 90 |
技术参数 | 单位 | YW27-800A | YW27-800B | YW27-1000 | YW27-1000A | |
公称力 | KN | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
液压垫力 | KN | 2500 | 2000 | 3500 | 3500 | |
滑块行程 | mm | 850 | 1200 | 1600 | 1500 | |
液压垫行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | |
液体大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
开口高度 | mm | 1450 | 1700 | 2000 | 2300 | |
工作台移动距离 | mm | 2200 | 1800 | 2700 | 2700 | |
滑块尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500 | 3800 | 4500 |
前后 | mm | 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500 | 3800 | 4500 |
前后 | mm | 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | |
滑块速度 | 快下 | mm/s | 220 | 220 | 250 | 200 |
工作 | mm/s | 10`25 | 10`25 | 8`20 | 8`22 | |
回程 | mm/s | 220 | 120 | 120 | 120 | |
液压垫速度 | 顶出 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 |
退回 | mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | |
主电机功率 | KW | 110 | 110 | 110 | 110 |
技术参数 | 单位 | YW28-80/ 120 | YW28-100/ 180 | YW28-150/ 200 | YW28-100/ 350 | YW28-200/ 315 | |
公称力 | KN | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 | 3150 | |
拉伸力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | — | |
压边力 | KN | — | 800 | 500 | 2500 | 1000 | |
液压垫力/顶出力 | KN | 400 | 315 | — | 630 | 630 | |
打料力 | KN | 50 | 315 | — | — | — | |
拉伸滑块行程 | mm | 410 | 710 | 570 | 750 | 800 | |
压边滑块行程 | mm | — | 350 | — | 600 | 350 | |
液压垫行程 | mm | 180 | — | — | 300 | 300 | |
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 500 | 630 | 790 | 1200 | — |
前后 | mm | 560 | 630 | 920 | 1200 | — | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | — | 380 | — | 1200 | 800 |
前后 | mm | — | 380 | — | 1200 | 600 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 510 | — | — | — | — |
前后 | mm | 450 | — | — | — | — | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 630 | 790 | 1200 | 1200 |
前后 | mm | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | |
拉伸滑块开口 | mm | 660 | 1460 | 870 | 1600 | 1500 | |
压边滑块开口 | mm | — | — | — | — | — | |
拉伸滑块速度 | 快下 | mm/s | 80 | 280 | 160 | 52 | 100 |
工作 | mm/s | 20 | 4~10 | 14-25 | 5~17 | 10 | |
回程 | mm/s | 120 | 130/200 | 180 | 100 | 50/100 | |
压边滑块速度 | 快下 | mm/s | — | 100 | — | — | 100 |
工作 | mm/s | — | 50 | — | — | 10 | |
回程 | mm/s | — | — | — | — | 50/100 | |
主电机功率 | KW | 15 | 22 | 22 | 24 | 44 |
技术参数 | 单位 | YW28-250/ 400 | YW28-200/ 500 | YW28-400/ 630 | YW28-500/ 800 | |
公称力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
拉伸力 | KN | 2500 | — | 4000 | 5000 | |
压边力 | KN | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | |
液压垫力/顶出力 | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | |
打料力 | KN | — | — | — | — | |
拉伸滑块行程 | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |
压边滑块行程 | mm | 350 | 500 | 1000 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 300 | 350 | 300 | 300 | |
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 1340 | 1200 | 1600 | 2200 |
前后 | mm | 540 | 1400 | 1000 | 1700 | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 1400 | 450 | 2600 | 3200 |
前后 | mm | 600 | 450 | 1800 | 2400 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | — | — | 2150 | 2000 |
前后 | mm | — | — | 1250 | 1500 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 1200 | 2600 | 3200 |
前后 | mm | 1500 | 1400 | 1800 | 2400 | |
拉伸滑块开口 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
压边滑块开口 | mm | — | — | 1700 | 1800 | |
拉伸滑块速度 | 快下 | mm/s | 100 | 150 | 250 | 250 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 12~30 | 12~25 | |
回程 | mm/s | 50/100 | 90 | 200 | 120 | |
压边滑块速度 | 快下 | mm/s | 100 | 50 | 250 | 250 |
工作 | mm/s | 10 | 22 | 12-40 | 16-40 | |
回程 | mm/s | 50/100 | 35 | 200 | 150 | |
主电机功率 | KW | 44 | 48 | 110 | 133.7 |
技术参数 | 单位 | YW28-630/ 1030 | YW28-800/ 1300 | YW28-1200/ 2000 | YW28-1600/ 2400 | |
公称力 | KN | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 | |
拉伸力 | KN | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | |
压边力 | KN | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
液压垫力/顶出力 | KN | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | |
打料力 | KN | 500 | — | 200 | — | |
拉伸滑块行程 | mm | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 | |
压边滑块行程 | mm | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 350 | 650/350 | 400 | 400 | |
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 2700 | 3800 | 2800 |
前后 | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 1600 | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2365 |
前后 | mm | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 1450 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | |
拉伸滑块开口 | mm | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 | |
压边滑块开口 | mm | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 | |
拉伸滑块速度 | 快下 | mm/s | 270 | 200/300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 10~30 | 11-20/12-30 | 20-40 | 15-33 | |
回程 | mm/s | 250 | 110/250 | 330 | 330 | |
压边滑块速度 | 快下 | mm/s | 270 | 300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 15-40 | 15-32 | 40 | 37 | |
回程 | mm/s | 250 | 250 | 330 | 330 | |
主电机功率 | KW | 155 | 108/180 | 320 | 330 |
移动工作台
光电安全保护装置
油冷却装置
触摸式工业显示屏
打料装置(液压式或机械式)
模具快速夹紧机构
换模用浮动导轨和滚动托架
滑块锁紧机构