JX36型机床应用于多样化金属成形工业上的各种需求,比如连续冲模、全自动移动冲模,皆可完全按客户需求量身定制。JX36型机床操作的便利性可以满足各种操作模式,符合今日世界制造业的各种需求。JX36系列产品引进世界先进技术,具有较高的抗偏载能力,使用期限长,更大程度上提高企业效率,且确保产品质量,符合用户需求。
钢板焊接结构,上横梁、立柱、底座通过拉紧螺栓预紧形成封闭结构,具有较高的强度与刚度。
突破性的采用曲轴横置结构,增加滑块受力点的距离,使机床有较高的抗偏载能力与较大的工作区域。
采用分体干式镶块式摩擦离合器与制动器,具有低惯量、高扭矩、低噪音的特点。
采用PLC对离合制动器的两个双联阀精确控制 ,确保离合制动器动作协调,联锁可靠。
滑块采用四角八面长导轨,导向好、精度高。
电动调模,读数精确到0.1mm。
采用稀油循环润滑,使机床工作速度得到较大提高。
可配装各类自动化周边设备,大大提高生产效率。
高安全性,多功能的电子式电控系统。
技术参数 | 单位 | JX36-400 | JX36-500 | ||||
形式 | S | H | G | S | H | G | |
公称力 | KN | 4000 | 5000 | ||||
公称力行程 | mm | 12 | 7 | 4.5 | 12 | 9 | 6.5 |
滑块行程 | mm | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 250 |
滑块行程次数 | min-1 | 20-30 | 25-40 | 30-60 | 20-30 | 25-40 | 30-60 |
大装模高度 | mm | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 | 675 |
装模高度调节量 | mm | 200 | 200 | ||||
滑块底面尺寸 (左右x前后) | mm | 3000x1300 | 3000x1500 | ||||
工作台板尺寸 (左右x前后) | mm | 3000x1300 | 3000x1500 | ||||
工作台板厚度 | mm | 220 | 220 | ||||
侧面开口尺寸 (前后x高度) | mm | 1000x650 | 1100x650 | ||||
工作能量 | Kg*m | 4700 (at spm25) | 4600 (at spm34) | 2600 (at spm40) | 6500 (at spm25) | 6300 (at spm34) | 4000 (at spm40) |
工作台板离地面距离 | mm | 710 | 710 | ||||
大上模重量 | T | 4 | 5 | ||||
主电机功率 | KW | 45 | 55 | ||||
压力机地面以上高度 | mm | ≈6035 | ≈6270 | ||||
气压气源 | Mpa | ≥0.55 |
技术参数 | 单位 | JX36-630 | JX36-800 | ||||
形式 | S | H | G | S | H | G | |
公称力 | KN | 6300 | 8000 | ||||
公称力行程 | mm | 12 | 9 | 6.5 | 12 | 9 | 6.5 |
滑块行程 | mm | 350 | 300 | 250 | 350 | 300 | 200 |
滑块行程次数 | min-1 | 20-30 | 25-40 | 30-60 | 15-25 | 20-35 | 30-55 |
大装模高度 | mm | 700 | 725 | 750 | 800 | 825 | 875 |
装模高度调节量 | mm | 250 | 250 | ||||
滑块底面尺寸 (左右x前后) | mm | 3600x1500 | 4000x2000 | ||||
工作台板尺寸 (左右x前后) | mm | 3600x1500 | 4000x2000 | ||||
工作台板厚度 | mm | 250 | 250 | ||||
侧面开口尺寸 (前后x高度) | mm | 1200x700 | 1600x800 | ||||
工作能量 | Kg*m | 7000 (at spm25) | 6800 (at spm34) | 4500 (at spm45) | 9500 (at spm20) | 8800 (at spm28) | 6500 (at spm40) |
工作台板离地面距离 | mm | 710 | 710 | ||||
大上模重量 | T | 6 | 8 | ||||
主电机功率 | KW | 75 | 90 | ||||
压力机地面以上高度 | mm | ≈7000 | ≈8000 | ||||
气压气源 | Mpa | ≥0.55 |
技术参数 | 单位 | JX36-1000 | JX36-1250 | ||||
形式 | S | H | G | S | H | G | |
公称力 | KN | 10000 | 12500 | ||||
公称力行程 | mm | 12 | 9 | 6.5 | 13 | 9 | 6.5 |
滑块行程 | mm | 400 | 300 | 200 | 400 | 300 | 200 |
滑块行程次数 | min-1 | 15-25 | 20-35 | 30-50 | 15-25 | 20-35 | 30-50 |
大装模高度 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 |
装模高度调节量 | mm | 250 | 250 | ||||
滑块底面尺寸 (左右x前后) | mm | 4000x2000 | 4000x2000 | ||||
工作台板尺寸 (左右x前后) | mm | 4000x2000 | 4000x2000 | ||||
工作台板厚度 | mm | 250 | 250 | ||||
侧面开口尺寸 (前后x高度) | mm | 1600x900 | 1600x1000 | ||||
工作能量 | Kg*m | 15600 (at spm20) | 12000 (at spm28) | 8000 (at spm35) | 21000 (at spm20) | 15000 (at spm28) | 9000 (at spm35) |
工作台板离地面距离 | mm | 710 | 710 | ||||
大上模重量 | T | 10 | 12 | ||||
主电机功率 | KW | 110 | 132 | ||||
压力机地面以上高度 | mm | ≈9000 | ≈9700 | ||||
气压气源 | Mpa | ≥0.55 |
光电保护装置
干式分体离合制动器
液压过载保护装置
稀油循环润滑装置
滑块及上模平衡装置
数字式模高显数器
误送检知接口
触摸屏
曲轴角度指示器
机械+电子双凸轮控制器
移动式操作台
电动滑块调整装置
可编程控制器
国产变频器
空气源快速接头
空气吹料装置
地脚螺丝
选用配置气垫装置
快速换模装置
移动工作台
自动化周边设备