品质超群、领先前沿、注重自身形象的沃得JS31凭借出色的产品力和无忧的品质力,成为冲压设备中的上乘之选。
大件采用有限元分析。
采用通用化,标准化,模块化设计。
采用专用的离合器制动器。
具有高性能,高精度,高稳定性。
采用重载润滑系统。
采用进口液压过载保护装置(630T及以上)。
Solidwork优化传动系统和外观。
该系列机床为通用性较广的冲压设备,可以进行冲裁、成形、弯曲、浅拉伸等加工,对冲制各种薄板成形零件更为合适。该系列广泛用于汽车、拖拉机、船舶、农业机械、轻纺机械、电气、电机、仪表、航空、兵器等行业。
技术参数 | 单位 | JS31-125 | JS31-160 | JS31-250 | JS31-315 | JS31-400A | ||
滑块公称力 | KN | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | ||
公称力行程 | mm | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||
滑块行程 | mm | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | ||
行程次数 | min-1 | 35 | 32 | 28 | 28 | 25 | ||
大装模高度 | mm | 350 | 385 | 460 | 520 | 530 | ||
装模高度调节量 | mm | 85 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 550 | 510 | 700 | 700 | 810 | |
前后 | mm | 550 | 560 | 670 | 670 | 810 | ||
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 700 | 710 | 850 | 850 | 990 | |
前后 | mm | 750 | 790 | 900 | 900 | 1060 | ||
压力机地面以上高度 | mm | 4000 | 4325 | 4870 | 4950 | 5450 | ||
电气控制形式 | 常规 | |||||||
移动工作台移动方式 | 无 | |||||||
气垫 | 压紧力/顶出力 | KN | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行程 | 65 | 80 | 100 | 110 | 125 | |||
外型尺寸 | 前后 | mm | 1610 | 1640 | 2185 | 2185 | 2440 | |
左右 | mm | 1872 | 1970 | 2400 | 2430 | 3020 | ||
主电机功率 | Kw | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
重量 | Kg | 11200 | 12800 | 21500 | 23820 | 40500 |
技术参数 | 单位 | JS31-400B | JS31-400C | JS31-500 | JS31-500A | JS31-630 | JS31-630A | |
滑块公称力 | KN | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | |
公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑块行程 | mm | 250 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
行程次数 | min-1 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | |
大装模高度 | mm | 565 | 550 | 530 | 580 | 830 | 690 | |
装模高度调节量 | mm | 160 | 250 | 160 | 200 | 300 | 200 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 1230 | 1230 | 810 | 1500 | 1600 | 1450 |
前后 | mm | 1000 | 1000 | 810 | 1100 | 1450 | 1100 | |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 1240 | 1240 | 990 | 1500 | 1600 | 1450 |
前后 | mm | 1200 | 1200 | 1060 | 1100 | 1450 | 1100 | |
压力机地面以上高度 | mm | 5625 | 6800 | 5540 | 7710 | 7710 | 7200 | |
电气控制形式 | 常规 | PLC | 常规 | PLC | ||||
移动工作台移动方式 | 无 | |||||||
气垫 | 压紧力/顶出力 | KN | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行程 | 125 | 140 | 125 | 140 | 200 | 140 | ||
外型尺寸 | 前后 | mm | 2480 | 3180 | 2510 | 3220 | 4750 | 4500 |
左右 | mm | 3610 | 3610 | 3220 | 4580 | 4690 | 4600 | |
主电机功率 | Kw | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
重量 | Kg | 45000 | 48500 | 42000 | 62000 | 92000 | 82000 |
技术参数 | 单位 | JS31-800 | JS31-1000 | JS31-1250 | JS31-1600 | JS31-2000 | |
滑块公称力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
公称力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑块行程 | mm | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | |
行程次数 | min-1 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
大装模高度 | mm | 750 | 800 | 700 | 950 | 1000 | |
装模高度调节量 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1900 |
前后 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | |
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1920 |
前后 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
压力机地面以上高度 | mm | 8360 | 8500 | 8500 | 9200 | 9900 | |
电气控制形式 | PLC | ||||||
移动工作台移动方式 | 无 | ||||||
气垫 | 压紧力/顶出力 | KN | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行程 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
外型尺寸 | 前后 | mm | 4920 | 5200 | 5200 | 5500 | 5700 |
左右 | mm | 4850 | 5000 | 5000 | 5450 | 5880 | |
主电机功率 | Kw | 75 | 110 | 132 | 132 | 200 | |
重量 | Kg | 125000 | 165000 | 180000 | 260000 | 310000 |
干式摩擦离合器、制动器
液压过载保护装置(630T及以上)
稀油循环润滑系统(630T及以上)
滑块及上模平衡装置
数字式模高显数器
PLC可编程控制系统(630T及以上)
角度指示器(250T及以上)
机械、电子双凸轮控制器
移动式操作台
电动滑块模高调整装置
压缩空气快速接头
地脚螺栓
选用配置气垫装置
光电保护装置
吨位显示仪
变频器
减震垫
滑块上部脱料装置