液压上传动,双油缸驱动。
电液伺服同步阀组,光栅尺检测,闭环控制滑块行程(Y1、Y2轴)。
工作台挠度自动补偿。
数控后挡料控制(X轴)。
CNC数控系统控制。
标配Delem DA-52控制系统,可选配DA-56或DA-65W控制系统。
型号 | 单位 | WE67K-63/2500 | WE67K-63/3200 | WE67K-100/2500 | WE67K-100/3200 |
公称力 | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 |
工作台长度 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 |
立柱间距离 | mm | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 |
喉口深度 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 |
滑块行程 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 |
最大开启高度 | mm | 5.5 | 5.5 | 400 | 400 |
主电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
长 | mm | 2750 | 3300 | 2750 | 3300 |
宽 | mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
高 | mm | 2450 | 2650 | 2600 | 2700 |
机器重量 | kg | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 |
型号 | 单位 | WE67K-100/4000 | WE67K-125/2500 | WE67K-125/3200 | WE67K-125/4000 |
公称力 | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
工作台长度 | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
立柱间距离 | mm | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 |
喉口深度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
滑块行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大开启高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
主电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
长 | mm | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 |
宽 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高 | mm | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 |
机器重量 | kg | 11000 | 8800 | 105500 | 12000 |
型号 | 单位 | WE67K-160/2500 | WE67K-160/3200 | WE67K-160/4000 | WE67K-160/5000 |
公称力 | KN | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作台长度 | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
立柱间距离 | mm | 2050 | 2700 | 3200 | 4500 |
喉口深度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
滑块行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大开启高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
主电机功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 11 |
长 | mm | 2750 | 3300 | 4150 | 5150 |
宽 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高 | mm | 2650 | 2750 | 2800 | 2970 |
机器重量 | kg | 9600 | 11800 | 13200 | 17400 |
型号 | 单位 | WE67K-200/2500 | WE67K-200/3200 | WE67K-200/4000 | WE67K-200/5000 |
公称力 | KN | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作台长度 | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
立柱间距离 | mm | 2050 | 2700 | 3200 | 4500 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑块行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大开启高度 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
主电机功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
长 | mm | 2750 | 3300 | 4150 | 5150 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
高 | mm | 2800 | 2910 | 2950 | 3200 |
机器重量 | kg | 10000 | 14500 | 16000 | 20000 |
型号 | 单位 | WE67K-200/6000 | WE67K-250/2500 | WE67K-250/3200 | WE67K-250/4000 |
公称力 | KN | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
工作台长度 | mm | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 |
立柱间距离 | mm | 5100 | 2050 | 2700 | 3200 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑块行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大开启高度 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
主电机功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
长 | mm | 6150 | 2750 | 3300 | 4150 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
高 | mm | 3350 | 2850 | 2930 | 2980 |
机器重量 | kg | 24800 | 12800 | 15000 | 17800 |
型号 | 单位 | WE67K-250/5000 | WE67K-250/6000 | WE67K-320/3200 | WE67K-320/4000 |
公称力 | KN | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 |
工作台长度 | mm | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 |
立柱间距离 | mm | 4500 | 5100 | 2700 | 3200 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑块行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大开启高度 | mm | 520 | 520 | 550 | 550 |
主电机功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
长 | mm | 5150 | 6150 | 3350 | 4150 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
高 | mm | 3200 | 3350 | 3150 | 3200 |
机器重量 | kg | 24500 | 29800 | 19600 | 22200 |
型号 | 单位 | WE67K-320/5000 | WE67K-320/6000 | WE67K-400/3200 | WE67K-400/4000 |
公称力 | KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
工作台长度 | mm | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 |
立柱间距离 | mm | 4500 | 5100 | 2700 | 3200 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑块行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大开启高度 | mm | 550 | 550 | 570 | 570 |
主电机功率 | KW | 22 | 22 | 30 | 30 |
长 | mm | 5150 | 6150 | 3470 | 4270 |
宽 | mm | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 |
高 | mm | 3420 | 3800 | 4250 | 4370 |
机器重量 | kg | 29000 | 33200 | 24000 | 26000 |
型号 | 单位 | WE67K-400/5000 | WE67K-400/6000 | WE67K-400/7000 | WE67K-500/3200 |
公称力 | KN | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
工作台长度 | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 3200 |
立柱间距离 | mm | 4000 | 5000 | 5600 | 2700 |
喉口深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 450 |
滑块行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大开启高度 | mm | 570 | 570 | 570 | 600 |
主电机功率 | KW | 30 | 30 | 30 | 37 |
长 | mm | 5270 | 6270 | 7270 | 3470 |
宽 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
高 | mm | 4710 | 5020 | 5355 | 4670 |
机器重量 | kg | 32000 | 38000 | 45000 | 42000 |
型号 | 单位 | WE67K-500/4000 | WE67K-500/5000 | WE67K-500/6000 | WE67K-500/7000 |
公称力 | KN | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
工作台长度 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
立柱间距离 | mm | 3300 | 4000 | 5000 | 5600 |
喉口深度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
滑块行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大开启高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
主电机功率 | KW | 37 | 37 | 37 | 37 |
长 | mm | 4270 | 5270 | 6370 | 7370 |
宽 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
高 | mm | 4670 | 4750 | 5080 | 5450 |
机器重量 | kg | 46000 | 49000 | 53000 | 58000 |
型号 | 单位 | WE67K-500/8000 | WE67K-600/4000 | WE67K-600/5000 | WE67K-600/6000 |
公称力 | KN | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工作台长度 | mm | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 |
立柱间距离 | mm | 6000 | 3300 | 4000 | 5000 |
喉口深度 | mm | 450 | 500 | 500 | 500 |
滑块行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 |
最大开启高度 | mm | 600 | 650 | 650 | 650 |
主电机功率 | KW | 37 | 45 | 45 | 45 |
长 | mm | 8370 | 4270 | 5270 | 6370 |
宽 | mm | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 |
高 | mm | 5600 | 5160 | 5340 | 5560 |
机器重量 | kg | 68000 | 51000 | 56000 | 63000 |
型号 | 单位 | WE67K-600/7000 | WE67K-700/4000 | WE67K-700/5000 | WE67K-700/6000 |
公称力 | KN | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
工作台长度 | mm | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 |
立柱间距离 | mm | 5600 | 3300 | 4000 | 5000 |
喉口深度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
滑块行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大开启高度 | mm | 650 | 700 | 700 | 700 |
主电机功率 | KW | 45 | 45 | 45 | 45 |
长 | mm | 7380 | 4270 | 5270 | 6370 |
宽 | mm | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 |
高 | mm | 6100 | 5400 | 5650 | 5900 |
机器重量 | kg | 70000 | 56000 | 62000 | 69000 |
型号 | 单位 | WE67K-700/7000 | WE67K-800/4000 | WE67K-800/5000 | WE67K-800/6000 |
公称力 | KN | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
工作台长度 | mm | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 |
立柱间距离 | mm | 5600 | 3300 | 4000 | 5000 |
喉口深度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
滑块行程 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 |
最大开启高度 | mm | 700 | 800 | 800 | 800 |
主电机功率 | KW | 45 | 55 | 55 | 55 |
长 | mm | 7370 | 4250 | 5250 | 6370 |
宽 | mm | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 |
高 | mm | 6300 | 5960 | 6210 | 6500 |
机器重量 | kg | 76000 | 65000 | 74000 | 86000 |
型号 | 单位 | WE67K-800/7000 | WE67K-800/8000 | WE67K-1000/5000 | WE67K-1000/6000 |
公称力 | KN | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
工作台长度 | mm | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 |
立柱间距离 | mm | 5600 | 6000 | 4000 | 5000 |
喉口深度 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 |
滑块行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大开启高度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
主电机功率 | KW | 55 | 55 | 2-45 | 2-45 |
长 | mm | 7370 | 8370 | 5450 | 6450 |
宽 | mm | 3400 | 3400 | 4250 | 4250 |
高 | mm | 6750 | 7000 | 7300 | 7650 |
机器重量 | kg | 98000 | 10800 | 115000 | 130000 |
型号 | 单位 | WE67K-1000/7000 | WE67K-1000/8000 | WE67K-1200/5000 | WE67K-1200/6000 |
公称力 | KN | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
工作台长度 | mm | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 |
立柱间距离 | mm | 5600 | 6000 | 4000 | 5000 |
喉口深度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
滑块行程 | mm | 400 | 400 | 600 | 600 |
最大开启高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主电机功率 | KW | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 |
长 | mm | 7450 | 8450 | 5450 | 6450 |
宽 | mm | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
高 | mm | 7950 | 8300 | 7300 | 7650 |
机器重量 | kg | 145000 | 160000 | 11500 | 130000 |
型号 | 单位 | WE67K-1200/7000 | WE67K-1200/8000 | WE67K-1500/6000 | WE67K-1500/7000 |
公称力 | KN | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
工作台长度 | mm | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 |
立柱间距离 | mm | 5600 | 6200 | 5000 | 5600 |
喉口深度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
滑块行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大开启高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
主电机功率 | KW | 2-45 | 2-45 | 2-55 | 2-55 |
长 | mm | 7450 | 8450 | 6450 | 7450 |
宽 | mm | 4250 | 4250 | 4600 | 4600 |
高 | mm | 7950 | 8300 | 8500 | 8700 |
机器重量 | kg | 145000 | 160000 | 165000 | 180000 |
型号 | 单位 | WE67K-1500/8000 | WE67K-1650/6000 | WE67K-1650/7000 | WE67K-1650/8000 |
公称力 | KN | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 |
工作台长度 | mm | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 |
立柱间距离 | mm | 6200 | 5000 | 5600 | 6200 |
喉口深度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
滑块行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大开启高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主电机功率 | KW | 2-55 | 2-55 | 2-55 | 2-55 |
长 | mm | 8450 | 6450 | 7450 | 8450 |
宽 | mm | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 |
高 | mm | 8960 | 8500 | 8700 | 8950 |
机器重量 | kg | 200000 | 170000 | 185000 | 210000 |
数控系统:荷兰DA52S 3+1轴
模具夹具:快夹(200T以下)
工作台补偿:机械型
下模:4面开口下模(多V模)
前托料夹2根
选用配置数控系统:DA56S、DA58T、DA65W、DA66T
工作台补偿:液压型
下模可定制